Bus Tracker

Route 8

Pleasanton

Local Service

Route 8 operates as a bi-directional route between BART and South Pleasanton along Hopyard and Valley, providing a connection to Downtown Pleasanton. Route 8 provides service to the Pleasanton Senior Center, Downtown Pleasanton, Kottinger Park, and Vineyard. Route 8 operates every 30 minutes during peak periods, and every 60 minutes midday and on weekends.

Back to all routes

Weekday Schedule

E. Dublin BART Hopyard & Las PositasValley & Wild RoseFirst & NealBernal & Palomino ArriveBernal & Palomino LeaveFirst & NealValley & Wild RoseHopyard & Las PositasE. Dublin BART
6:19 AM6:27 AM6:17 AM6:34 AM6:44 AM6:44 AM6:49 AM6:54 AM7:02 AM7:10 AM
6:59 AM7:07 AM7:14 AM7:20 AM7:24 AM7:24 AM7:29 AM7:34 AM7:42 AM7:50 AM
7:39 AM7:48 AM7:56 AM8:03 AM8:08 AM8:15 AM8:21 AM8:28 AM8:36 AM8:46 AM
8:19 AM8:28 AM8:36 AM8:43 AM8:48 AM8:55 AM9:01 AM9:08 AM9:16 AM9:26 AM
8:59 AM9:08 AM9:16 AM9:23 AM9:28 AM9:35 AM9:419:48 AM9:56 AM10:06 AM
9:59 AM10:07 AM10:15 AM10:22 AM10:27 AM10:39 AM10:44 AM10:50 AM10:58 AM11:06 AM
10:59 AM11:07 AM11:15 AM11:22 AM11:27 AM11:39 AM11:44 AM11:50 AM11:58 AM12:06 PM
11:59 AM12:07 PM12:15 PM12:22 PM12:27 PM12:39 PM12:44 PM12:50 PM12:58 PM1:06 PM
11:02 AM11:10 AM11:18 AM11:25 AM11:30 AM11:32 AM11:37 AM11:43 AM11:51 AM11:59 AM
12:59 PM1:07 PM1:15 PM1:22 PM1:27 PM1:39 PM1:44 PM1:50 PM1:58 PM2:06 PM
1:59 PM2:07 PM2:15 PM2:22 PM2:27 PM2:39 PM2:44 PM2:50 PM2:58 PM3:06 PM
2:59 PM3:07 PM3:15 PM3:22 PM3:27 PM3:27 PM3:32 PM3:38 PM3:46 PM3:54 PM
4:01 PM4:07 PM4:16 PM4:26 PM
3:59 PM4:08 PM4:16 PM4:23 PM4:28 PM4:35 PM4:41 PM4:47 PM4:56 PM5:06 PM
4:39 PM4:48 PM4:56 PM5:06 PM5:12 PM5:15 PM5:21 PM5:27 PM5:36 PM5:46 PM
5:19 PM5:28 PM5:36 PM5:46 PM5:52 PM5:55 PM6:01 PM6:07 PM6:16 PM6:26 PM
5:59 PM6:08 PM6:16 PM6:21 PM6:26 PM6:26 PM6:30 PM6:35 PM6:43 PM6:51 PM
6:39 PM6:47 PM6:54 PM6:59 PM7:03 PM7:03 PM7:07 PM7:12 PM7:20 PM7:28 PM
7:19 PM7:27 PM7:34 PM7:39 PM7:43 PM7:43 PM7:47 PM7:52 PM8:00 PM8:08 PM
7:59 PM8:07 PM8:14 PM8:19 PM8:23 PM8:23 PM8:27 PM8:32 PM8:40 PM8:48 PM

Weekend Schedule

E. Dublin BART Hopyard & Las PositasValley & Wild RoseFirst & NealBernal & PalominoBernal & PalominoFirst & NealValley & Wild RoseHopyard & Las PositasE. Dublin BART
7:59 AM8:07 AM8:14 AM8:20 AM8:24 AM8:25 AM8:30 AM8:35 AM8:43 AM8:51 AM
8:59 AM9:07 AM9:14 AM9:20 AM9:24 AM9:25 AM9:30 AM9:35 AM9:43 AM9:51AM
9:59 AM10:07 AM10:14 AM10:20 AM10:24 AM10:25 AM10:30 AM10:35 AM10:43 AM10:51 AM
10:59 AM11:07 AM11:14 AM11:20 AM11:24 AM11:25 AM11:30 AM11:35 AM11:43 AM11:51 AM
11:59 AM12:07 PM12:14 PM12:20 PM12:24 PM12:25 PM12:30 PM12:35 PM12:43 PM12:51 PM
12:59 PM1:07 PM1:14 PM1:20 PM1:24 PM1:25 PM1:30 PM1:35 PM1:43 PM1:51 PM
1:59 PM2:07 PM2:14 PM2:20 PM2:24 PM2:25 PM2:30 PM2:35 PM2:43 PM2:51 PM
2:59 PM3:07 PM3:14 PM3:20 PM3:24 PM3:25 PM3:30 PM3:35 PM3:43 PM3:51 PM
3:59 PM4:07 PM4:14 PM4:20 PM4:24 PM4:25 PM4:30 PM4:35 PM4:43 PM4:51 PM
4:59 PM5:07 PM5:14 PM5:20 PM5:24 PM5:25 PM5:30 PM5:35 PM5:43 PM5:51 PM
5:59 PM6:07 PM6:14 PM6:20 PM6:24 PM6:25 PM6:30 PM6:35 PM6:43 PM6:51 PM
6:59 PM7:07 PM7:14 PM7:20 PM7:24 PM7:25 PM7:30 PM7:35 PM7:43 PM7:51 PM
7:59 PM8:07 PM8:14 PM8:20 PM8:24 PM8:25 PM8:30 PM8:35 PM8:43 PM8:51 PM
SAT. ONLY
8:59 PM9:07 PM9:14 PM9:20 PM9:24 PM9:25 PM9:30 PM9:35 PM9:43 PM9:51 PM