Route 8
Pleasanton
Local Service
Route 8 operates as a bi-directional route between BART and South Pleasanton along Hopyard and Valley, providing a connection to Downtown Pleasanton. Route 8 provides service to the Pleasanton Senior Center, Downtown Pleasanton, Kottinger Park, and Vineyard. Route 8 operates every 30 minutes during peak periods, and every 60 minutes midday and on weekends.
Weekday Schedule
E. BART Station | Hopyard & Las Positas | Valley & Wild Rose | First & Neal | Bernal & Palomino Arrive | Bernal & Palomino Leave | First & Neal | Valley & Wild Rose | Hopyard & Las Positas | E. BART Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:02 AM | 6:10 AM | 6:17 AM | 6:23 AM | 6:27 AM | 6:33 AM | 6:38 AM | 6:43 AM | 6:51 AM | 6:59 AM |
6:32 AM | 6:40 AM | 6:47 AM | 6:53 AM | 6:57 AM | 7:03 AM | 7:08 AM | 7:13 AM | 7:21 AM | 7:29 AM |
7:02 AM | 7:11 AM | 7:19 AM | 7:26 AM | 7:31 AM | 7:33 AM | 7:39 AM | 7:46 AM | 7:54 AM | 8:04 AM |
7:32 AM | 7:41 AM | 7:49 AM | 7:56 AM | 8:01 AM | 8:03 AM | 8:09 AM | 8:16 AM | 8:24 AM | 8:34 AM |
8:02 AM | 8:11 AM | 8:19 AM | 8:26 AM | 8:31 AM | 8:33 AM | 8:39 AM | 8:46 AM | 8:54 AM | 9:04 AM |
8:32 AM | 8:41 AM | 8:49 AM | 8:56 AM | 9:01 AM | 9:03 AM | 9:09 AM | 9:16 AM | 9:24 AM | 9:34 AM |
9:02 AM | 9:11 AM | 9:19 AM | 9:26 AM | 9:31 AM | 9:33 AM | 9:39 AM | 9:46 AM | 9:54 AM | 10:04 AM |
10:02 AM | 10:10 AM | 10:18 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:37 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | 10:59 AM |
11:02 AM | 11:10 AM | 11:18 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:32 AM | 11:37 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | 11:59 AM |
12:02 PM | 12:10 PM | 12:18 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:37 PM | 12:43 PM | 12:51 PM | 12:59 PM |
1:02 PM | 1:10 PM | 1:18 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:32 PM | 1:37 PM | 1:43 PM | 1:51 PM | 1:59 PM |
2:02 PM | 2:10 PM | 2:18 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:32 PM | 2:37 PM | 2:43 PM | 2:51 PM | 2:59 PM |
3:02 PM | 3:10 PM | 3:18 PM | 3:28 PM | 3:34 PM | 3:34 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:54 PM | 4:02 PM |
3:32 PM | 3:40 PM | 3:48 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:07 PM | 4:13 PM | 4:21 PM | 4:29 PM |
4:02 PM | 4:11 PM | 4:19 PM | 4:26 PM | 4:31 PM | 4:33 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 4:54 PM | 5:04 PM |
4:32 PM | 4:41 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:01 PM | 5:03 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:24 PM | 5:34 PM |
5:02 PM | 5:11 PM | 5:19 PM | 5:29 PM | 5:35 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:47 PM | 5:56 PM | 6:06 PM |
5:32 PM | 5:41 PM | 5:49 PM | 5:59 PM | 6:05 PM | 6:05 PM | 6:11 PM | 6:17 PM | 6:26 PM | 6:36 PM |
6:02 PM | 6:11 PM | 6:19 PM | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:38 PM | 6:43 PM | 6:51 PM | 6:59 PM |
6:32 PM | 6:41 PM | 6:49 PM | 6:54 PM | 6:59 PM | 7:04 PM | 7:08 PM | 7:13 PM | 7:21 PM | 7:29 PM |
7:02 PM | 7:10 PM | 7:17 PM | 7:22 PM | 7:26 PM | 7:26 PM | 7:30 PM | 7:35 PM | 7:43 PM | 7:51 PM |
8:02 PM | 8:10 PM | 8:17 PM | 8:22 PM | 8:26 PM | 8:26 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:43 PM | 8:51 PM |
Weekend Schedule
Rider Alert – Veteran’s ride FREE on Wheels buses to and from the Veterans Stand Down event at the Alameda County Fairgrounds on Saturday, September 16! Tell your driver you are attending the Veterans Stand Down event and your bus fare will be waived. Take Route 8 to the Alameda County Fairgrounds, Gate 12.
E. BART Station | Hopyard & Las Positas | Valley & Wild Rose | First & Neal | Bernal & Palomino | First & Neal | Valley & Wild Rose | Hopyard & Las Positas | E. BART Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:02 AM | 8:09 AM | 8:17 AM | 8:24 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:40 AM | 8:49 AM | 8:57 AM |
9:02 AM | 9:09 AM | 9:17 AM | 9:24 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:40 AM | 9:49 AM | 9:57 AM |
10:02 AM | 10:09 AM | 10:17 AM | 10:24 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:40 AM | 10:49 AM | 10:57 AM |
11:02 AM | 11:09 AM | 11:17 AM | 11:24 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:40 AM | 11:49 AM | 11:57 AM |
12:02 PM | 12:09 PM | 12:17 PM | 12:24 PM | 12:29 PM | 12:33 PM | 12:40 PM | 12:49 PM | 12:57 PM |
1:26 PM | 1:33 PM | 1:41 PM | 1:48 PM | 1:53 PM | 1:57 PM | 2:04 PM | 2:13 PM | 2:21 PM |
2:26 PM | 2:33 PM | 2:41 PM | 2:48 PM | 2:53 PM | 2:57 PM | 3:04 PM | 3:13 PM | 3:21 PM |
3:26 PM | 3:33 PM | 3:41 PM | 3:48 PM | 3:53 PM | 3:57 PM | 4:04 PM | 4:13 PM | 4:21 PM |
4:26 PM | 4:33 PM | 4:41 PM | 4:48 PM | 4:53 PM | 4:57 PM | 5:04 PM | 5:13 PM | 5:21 PM |
5:26 PM | 5:33 PM | 5:41 PM | 5:48 PM | 5:53 PM | 5:57 PM | 6:04 PM | 6:13 PM | 6:21 PM |
6:26 PM | 6:32 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:48 PM | 6:52 PM | 6:57 PM | 7:06 PM | 7:14 PM |
7:26 PM | 7:32 PM | 7:40 PM | 7:45 PM | 7:48 PM | 7:52 PM | 7:57 PM | 8:06 PM | 8:14 PM |
8:26 PM | 8:32 PM | 8:40 PM | 8:45 PM | 8:48 PM | 8:52 PM | 8:57 PM | 9:06 PM | 9:14 PM |