Route 501
Dublin
School Service
Route 501 provides morning and afternoon school service between Positano Hill and Dublin High School.
Morning
Route | Positano & Valentano | Gleason & Brannigan | Fallon & Antone | Fallon & Silvera Ranch | Gleason & Tassajara | Central & Tassajara | Dublin & Hacienda | Dublin High School |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501A | 7:37 AM (8:07 AM WED) | 7:40 AM (8:10 AM WED) | 7:46 AM (8:16 AM WED) | – | 7:52 AM (8:22 AM WED) | 8:10 AM (8:40 AM WED) | ||
501B | 7:33 AM (8:01 AM WED) | ** | – | – | – | 7:47 AM (8:17 AM WED) | 7:52 AM (8:22 AM WED) | 8:10 AM (8:40 AM WED) |
501B | 7:38 AM (8:00 AM WED) | 7:43 AM (8:13 AM WED) | – | – | – | 7:47 AM (8:17 AM WED) | 7:52 AM (8:22 AM WED) | 8:10 AM (8:40 AM WED) |
Afternoon (Monday, Tuesday & Thursday)
Route | Dublin High School | Dublin & Hacienda | Central & Tassajara | Gleason & Tassajara | Fallon & Silvera Ranch | Fallon & Antone | Gleason & Brannigan | Positano & Valentano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501A* | 4:05 PM | 4:22 PM | – | 4:28 PM | 4:34 PM | 4:37 PM | – | 4:40 PM |
501B* | 4:05 PM | 4:22 PM | 4:27 PM | – | – | – | 4:31 PM | 4:36 PM |
501C | 4:05 PM | – | – | – | – | – | – | 4:26 PM |
Afternoon (Wednesday)
Route | Dublin High School | Dublin & Hacienda | Central & Tassajara | Gleason & Tassajara | Fallon & Silvera Ranch | Fallon & Antone | Gleason & Brannigan | Positano & Valentano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501A* | 3:06 PM | 3:23 PM | – | 3:29 PM | 3:35 PM | 3:38 PM | – | 3:41 PM |
501B* | 3:06 PM | 3:23 PM | 3:28 PM | – | – | – | 3:32 PM | 3:37 PM |
501C | 3:06 PM | – | – | – | – | – | – | 3:27 PM |
Afternoon (Friday)
Route | Dublin High School | Dublin & Hacienda | Central & Tassajara | Gleason & Tassajara | Fallon & Silvera Ranch | Fallon & Antone | Gleason & Brannigan | Positano & Valentano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501A* | 2:30 PM | 2:47 PM | – | 2:53 PM | 2:59 PM | 3:02 PM | – | 3:05 PM |
501B* | 2:30 PM | 2:47 PM | 2:52 PM | – | – | – | 2:56 PM | 3:01PM |
501C | 2:30 PM | – | – | – | – | – | – | 2:51 PM |